2023-12-01 09:27:27

Theo dõi BXH FIFA dành cho tất cả các đội bóng mới nhất 2023

BXH FIFA là hệ thống xếp hạng dành cho tất cả các đội bóng trên thế giới. Bạn muốn nắm được thứ hạng của mọi đội bóng hiện nay, bài viết dưới đây Xoilac sẽ giúp bạn cập nhật các dữ liệu mới nhất. Không những vậy, bạn nên truy cập vào Xoilac để nắm BXH FIFA đầy đủ và có dữ liệu được cập nhật liên tục.

Bạn có biết BXH FIFA là gì không?

BXH FIFA là hệ thống xếp hạng đối với các đội tuyển bóng đá nam của các Liên đoàn bóng đá. Các đội tuyển bóng quốc gia thành viên của FIFA được xếp hạng dựa trên kết quả các trận đấu. Những đội thắng nhiều sẽ được xếp hạng cao hơn trên BXH FIFA. BXH FIFA được giới thiệu lần đầu vào tháng 12/1992, nhưng hệ thống này đã được điều chỉnh sau World Cup 2006, và thông báo về chuỗi xếp hạng mới đã được công bố 12/06/2009.

Bạn có biết BXH FIFA là gì không?
Bạn có biết BXH FIFA là gì không?

Phiên bản BXH FIFA hiện tại được áp dụng chính thức từ 16/8/2018. Hệ thống này sử dụng hệ thống Elo giống với cờ vây và cờ vua nhằm xếp hạng toàn bộ các đội bóng thông qua lịch sử thi đấu của họ. Với thay đổi này, bảng xếp hạng FIFA mang lại độ chính xác cao, cùng với tính mạnh bạch và phản ánh đúng sức mạnh của các đội bóng nam hiện nay.

BXH FIFA được giới thiệu lần đầu vào tháng 12/1992
BXH FIFA được giới thiệu lần đầu vào tháng 12/1992

Cập nhật BXH FIFA mới nhất 2023 cho tất cả các đội bóng

BXH FIFA hiện nay đang xếp hạng cho tất cả 207 đội bóng nam khác nhau trên toàn thế giới. Các bạn muốn cập nhật chi tiết về bảng xếp hạng này, theo dõi ngay BXH phân theo khu vực dưới đây:

Cập nhật BXH FIFA mới nhất 2023 cho tất cả các đội bóng

BXH FIFA theo khu vực Đông Nam Á

Xem thêm: Cập nhật kết quả Campuchia nhanh chóng, chuẩn xác nhất

XHKV BXH FIFA Đội tuyển Quốc gia Điển hiện tại Điển trước
1 27 Châu Úc 1532 1530
2 95 Việt Nam 1243 1238
3 112 Thái Lan 1181 1174
4 132 Philippines 1098 1096
5 134 Malaysia 1095 1092
6 147 Indonesia 1053 1047
7 157 Singapore 1016 1015
8 161 Myanmar 1004 1000
9 177 Campuchia 949 943
10 186 Lào 900 900
11 191 Brunei 888 891
12 192 Timor Leste 860 860

BXH FIFA theo khu vực châu Á

XHKV BXH FIFA Đội tuyển Quốc gia Điển hiện tại Điển trước
1 19 Nhật Bản 1605 1596
2 21 Iran 1561 1557
3 26 Hàn Quốc 1533 1529
4 27 Châu Úc 1532 1530
5 57 Ả Rập Xê Út 1413 1421
6 61 Qatar 1396 1396
7 69 Iraq 1347 1345
8 70 Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất 1342 1336
9 73 Oman 1334 1332
10 75 Uzbekistan 1328 1328
11 80 Trung Quốc 1297 1296
12 84 Jordan 1286 1296
13 86 Bahrain 1274 1282
14 93 Syrian 1246 1242
15 95 Việt Nam 1243 1238
16 96 Kyrgyzstan 1229 1225
17 97 Palestine 1224 1233
18 101 Lebanon 1206 1206
19 102 Ấn Độ 1205 1209
20 110 Tajikistan 1183 1180
21 112 Thái Lan 1181 1174
22 116 Korea DPR 1170 1170
23 132 Philippines 1098 1096
24 134 Malaysia 1095 1092
25 135 Kuwait 1093 1090
26 140 Turkmenistan 1086 1090
27 147 Indonesia 1053 1047
28 148 Hong Kong 1052 1050
29 154 Chinese Taipei 1024 1028
30 156 Maldives 1022 1020
31 156 Yemen 1020 1020
32 157 Singapore 1016 1015
33 158 Afghanistan 1014 1020
34 161 Myanmar 1004 1000
35 175 Nepal 954 958
36 177 Campuchia 949 943
37 183 Mông Cổ 909 909
38 184 Bhutan 906 901
39 185 Ma Cao 904 914
40 186 Lào 900 900
41 189 Bangladesh 894 892
42 191 Brunei 888 891
43 192 Timor Leste 860 860
44 197 Pakistan 848 848
45 201 Guam Island 838 838
46 202 Sri Lanka 825 825

BXH FIFA tại khu vực châu Âu

XHKV BXH FIFA Đội tuyển Quốc gia Điển hiện tại Điển trước
1 2 Pháp 1841 1844
2 4 Anh 1794 1797
3 5 Bỉ 1793 1789
4 6 Croatia 1748 1743
5 7 Hà Lan 1743 1731
6 8 Bồ Đào Nha 1729 1718
7 9 Ý 1727 1727
8 10 Tây Ban Nha 1711 1703
9 14 Thụy sĩ 1654 1661
10 15 Đức 1638 1636
11 18 Đan Mạch 1607 1597
12 23 Thụy Điển 1539 1547
13 24 Ukraine 1538 1541
14 25 Áo 1537 1528
15 28 Serbia 1529 1539
16 30 Ba Lan 1225 1537
17 31 Scotland 1523 1520
18 32 Hungary 1518 1505
19 33 Wales 1511 1506
20 37 Cộng hòa Séc 1500 1504
21 39 Nga 1496 1496
22 42 Thổ Nhĩ Kì 1475 1484
23 43 Na Uy 1471 1458
24 47 Rumani 1448 1444
25 48 Slovakia 1443 1447
26 51 Hy Lạp 1437 1441
27 54 Phần Lan 1418 1419
28 55 Ireland 1416 1426
29 59 Slovenia 1405 1391
30 62 Albania 1377 1357
31 63 Bosnia-Herzegovina 1370 1381
32 66 North Macedonia 1363 1351
33 67 Iceland 1352 1353
34 68 Montenegro 1349 1343
35 72 Israel 1336 1324
36 74 Northern Ireland 1333 1361
37 78 Bulgaria 1301 1315
38 79 Georgia 1299 1313
39 85 Luxembourg 1274 1263
40 91 Armenia 1254 1253
41 100 Kazakhstan 1207 1198
42 105 Belarus 1198 1212
43 111 Kosovo 1182 1180
44 115 Estonia 1172 1179
45 120 Síp 1156 1164
46 121 Azerbaijan 1148 1143
47 131 Faroe Islands 1107 1126
48 136 Latvia 1090 1096
49 143 Lithuania 1072 1070
50 153 Andorra 1025 1020

Xoilac thường xuyên cập nhật BXH FIFA của các đội bóng chuẩn xác

Xoilac thường xuyên cập nhật BXH FIFA của các đội bóng chuẩn xác
Xoilac thường xuyên cập nhật BXH FIFA của các đội bóng chuẩn xác

Các bạn muốn cập nhật BXH FIFA mới nhất và chuẩn xác nhất về tất cả các đội bóng hãy chọn Xoilac. Trên Xoilac các bạn sẽ được theo dõi BXH FIFA theo tất cả các khu vực là: Đông Nam Á, châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Mỹ, châu Đại Dương. Xoilac cũng thường xuyên cập nhật BXH FIFA để giúp các bạn nắm được tình hình, thứ hạng các đội bóng chuẩn xác nhất.

Tạm kết

Như vậy bài viết trên đã giúp bạn nắm được BXH FIFA của các đội bóng ở khu vực châu Á, Đông Nam Á và châu Âu. Bạn muốn cập nhật thêm BXH FIFA của các khu vực khác hãy truy cập vào Xoilac để theo dõi đầy đủ nhé!

Tác giả bài viết:
BLV Captain

BLV Captain hiện đang giữ vai trò bình luận viên bóng đá cho trang web trực tiếp bóng đá miễn phí số một thời điểm này là Xoilac TV. BLV Captain được khán giả yêu thích với chất giọng ấm, phong cách bình luận hài hước cùng nền tảng kiến thức sâu rộng đối với bóng đá. Địa chỉ: Số nhà 12 liền kề 31, Khu đô thị Đại học Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội, Việt Nam Số điện thoại: 0910411803 Ngày sinh: 21/03/1994 Email: [email protected] Website: https://blvcaptain.com/